Teniso klubo "KOGAS" narių reitingai
Reitingas | Vardas, Pavardė |
2020 m. Amberton, Eksma Trade reitinginis turnyras |
2020 m. vasaros reitinginis turnyras |
2021 m. žiemos reitinginis turnyras (atkeltas į 06-19/20) |
2021 m. vasaros reitinginis turnyras 2021-07-31/08-01 |
2022 m. vasaros reitinginis turnyras 2022-06-18/19 |
Taškai |
Reitingo pokytis |
1 | Andrejus Geraščenko | 50* | 320* | 320 | 320 | 320 | 960 | - |
2 | Aivaras Lūžys | 16* | 128* | 128 | 200 | 250 | 578 | +1 |
3 | Mindaugas Jacinevičius | 128* | 250 | 160 | 160 | 0 | 570 | -1 |
4 | Svajūnas Butkus | 80* | 80* | 250 | 100 | 160 | 510 | - |
5 | Saulius Vilimas | 24 | 0 | 0 | 250 | 200 | 474 | +5 |
6 | Arūnas Viskintas | 160 | 200 | 0 | 0 | 0 | 360 | -1 |
7 | Simonas Kalnelis | 250 | 0 | 80 | 0 | 330 | -1 | |
8 | Paulius Pališkis | 0 | 100 | 100 | 128 | 0 | 328 | -1 |
9 | Nerijus Bendinskas | 64 | 64 | 200 | 0 | 328 | -1 | |
10 | Skimantas Jutkonis | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | -1 | |
11 | Elijus Paulauskas | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | - | |
12 | Kristina Matvijenko | 32 | 160 | 0 | 0 | 192 | - | |
13 | Gintautas Sabaliauskas | 0 | 40* | 40 | 50 | 80 | 170 | +2 |
14 | Žydrūnas Soroka | 100 | 0 | 64 | 0 | 0 | 164 | - |
15 | Aleksandras Vasilevskis | 0 | 0 | 32 | 0 | 128 | 160 | +6 |
16 | Darius Žadeikis | 12 | 50 | 0 | 80 | 142 | -2 | |
17 | Renata Krasnova | 0 | 0 | 0 | 64 | 40 | 104 | - |
18 | Maksim Peregoncev | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 103 | +12 |
19 | Marius Kalnelis | 5 | 0 | 24 | 0 | 64 | 93 | +4 |
20 | Arnoldas Šileika | 6* | 32 | 0 | 32 | 20 | 84 | -4 |
21 | Indrė Narvilė | 0 | 0 | 16 | 40 | 24 | 80 | -2 |
22 | Ramūnas Poška | 9 | 0 | 50 | 0 | 0 | 59 | -4 |
23 | Vytautas Remeikis | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | +17 |
24 | Gediminas Rimkus | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -4 |
25 | Viktorija Maslobojeva | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | +12 |
26 | Saulius Stankevičius | 7 | 24 | 0 | 0 | 31 | -4 | |
27 | Olesya Sorokina | 0 | 0 | 12 | 16 | 28 | -3 | |
28 | Monika Poškienė | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | -3 | |
29 | Aurelijus Pupinis | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | -3 | |
30 | Arvydas Kalnelis | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | -3 | |
31 | Dovilė Strakšytė | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 | |
32 | Gintaras Lubauskas | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | |
33 | Arvidas Juozaitis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
34 | Domas Vaštakas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
35 | Vytautas Lygnugaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
36 | Tomas Zabulionis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
37 | Žydrūnas Murauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
38 | Vitalijus Butkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
39 | Juras Kalašnikovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
40 | Andriejus Semionov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
*neskaičiuojami taškai, vertinami 3 geriausi iš 4 žaistų turnyrų |
Teniso klubo "KOGAS" moterų reitingas 2020.02.10 | ||
Reitingas | Vardas, Pavardė | Taškai |
1 | Renata Krasnova | 320 |
2 | Monika Poškienė | 250 |
3 | Daina Uldukienė | 200 |
4 | Indrė Narvilė | 160 |
5 | Dovilė Strakšytė | 128 |
6 | Irina Novikova | 100 |
7 | Olesya Sorokina | 80 |
8 | Audronė Latuškevičiūtė | 0 |
9 | Ramūnė Rybakienė | 0 |
10 | Raisa Jerochina | 0 |
- neskaičiuojami taškai, vertinami 3 geriausi iš 4 žaistų turnyrų |
Užimta vieta | Skiriami taškai |
1 | 320 |
2 | 250 |
3 | 200 |
4 | 160 |
5 | 128 |
6 | 100 |
7 | 80 |
8 | 64 |
9 | 50 |
10 | 40 |
11 | 32 |
12 | 24 |
13 | 20 |
14 | 16 |
15 | 12 |
16 | 10 |
17 | 9 |
18 | 8 |
19 | 7 |
20 | 6 |
21 | 5 |
22 | 4 |
23 | 3 |
24 | 2 |
25 | 1 |