Teniso klubo "KOGAS" narių reitingai
Reitingas | Vardas, Pavardė |
2020 m. Amberton, Eksma Trade reitinginis turnyras |
2020 m. vasaros reitinginis turnyras |
2021 m. | 2021 m. |
Taškai |
Reitingo pokytis |
1 | Mindaugas Jacinevičius | 128 | 250 | 378 | +5 | ||
2 | Andrejus Geraščenko | 50 | 320 | 370 | +7 | ||
3 | Arūnas Viskintas | 160 | 200 | 360 | +1 | ||
4 | Skimantas Jutkonis | 320 | 320 | -3 | |||
5 | Simonas Kalnelis | 250 | 250 | -3 | |||
6 | Elijus Paulauskas | 200 | 200 | -3 | |||
7 | Kristina Matvijenko | 32 | 160 | 192 | +4 | ||
8 | Svajūnas Butkus | 80 | 80 | 160 | -1 | ||
9 | Aivaras Lūžys | 16 | 128 | 144 | +5 | ||
10 | Nerijus Bendinskas | 64 | 64 | 128 | -2 | ||
11 | Žydrūnas Soroka | 100 | 100 | -5 | |||
12 | Paulius Pališkis | 0 | 100 | 100 | +13 | ||
13 | Darius Žadeikis | 12 | 50 | 62 | +2 | ||
14 | Gediminas Rimkus | 40 | 40 | -4 | |||
15 | Gintautas Sabaliauskas | 0 | 40 | 40 | +10 | ||
16 | Arnoldas Šileika | 6 | 32 | 38 | +4 | ||
17 | Saulius Stankevičius | 7 | 24 | 31 | +2 | ||
18 | Saulius Vilimas | 24 | 24 | -6 | |||
19 | Edgaras Mockus | 20 | 20 | -6 | |||
20 | Arvydas Kalnelis | 10 | 10 | -4 | |||
21 | Ramūnas Poška | 9 | 9 | -4 | |||
22 | Gintaras Lubauskas | 8 | 8 | -4 | |||
23 | Marius Kalnelis | 5 | 5 | -2 | |||
24 | Maksim Peregoncev | 4 | 4 | -2 | |||
25 | Arvidas Juozaitis | 3 | 3 | -2 | |||
26 | Valdas Zumaras | 2 | 2 | -2 | |||
27 | Henrikas Čepas | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Andriejus Semionov | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Sigitas Stonkus | 0 | 0 | 0 | |||
30 | Juras Kalašnikovs | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Giedrius Kirklys | 0 | 0 | 0 | |||
32 | Vitalijus Butkus | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Žydrūnas Murauskas | 0 | 0 | 0 | |||
34 | Tomas Zabulionis | 0 | 0 | 0 | |||
35 | Vytautas Lygnugaris | 0 | 0 | 0 | |||
36 | Domas Vaštakas | 0 | 0 | 0 | |||
37 | Laurynas Jaruškevičius | 0 | 0 | 0 | |||
- neskaičiuojami taškai, vertinami 3 geriausi iš 4 žaistų turnyrų |
Teniso klubo "KOGAS" moterų reitingas 2020.02.10 | ||
Reitingas | Vardas, Pavardė | Taškai |
1 | Renata Krasnova | 320 |
2 | Monika Poškienė | 250 |
3 | Daina Uldukienė | 200 |
4 | Indrė Narvilė | 160 |
5 | Dovilė Strakšytė | 128 |
6 | Irina Novikova | 100 |
7 | Olesya Sorokina | 80 |
8 | Audronė Latuškevičiūtė | 0 |
9 | Ramūnė Rybakienė | 0 |
10 | Raisa Jerochina | 0 |
- neskaičiuojami taškai, vertinami 3 geriausi iš 4 žaistų turnyrų |
Užimta vieta | Skiriami taškai |
1 | 320 |
2 | 250 |
3 | 200 |
4 | 160 |
5 | 128 |
6 | 100 |
7 | 80 |
8 | 64 |
9 | 50 |
10 | 40 |
11 | 32 |
12 | 24 |
13 | 20 |
14 | 16 |
15 | 12 |
16 | 10 |
17 | 9 |
18 | 8 |
19 | 7 |
20 | 6 |
21 | 5 |
22 | 4 |
23 | 3 |
24 | 2 |
25 | 1 |